第26回大会  2000年 4月10日(月)

島ヶ原 カントリークラブ(三重県阿山郡)東コース

男子131名 女子22名 総勢153名

2000年度最初の大会、毎年この時期の大会はプロテスト(予備予選)の直前ということも
あり200名募集に対し、キャンセル待ちがでる状態であった。

しかし、予備予選開始日が例年4月末からだったのが、突然3月末から4月初めとなり、
今大会と重なってしまった。(本来、ラビッツはプロテストの為の大会であるのに・・・)

申し込み締切日になっても、100名そこそことラビッツ始まって以来の異常事態となる。

プロテストエントリーフィー、練習ラウンド費用等と出費が重なりラビッツの参加費用が捻出
できないということであった。

真っ先に考えるのが、ご協力頂いているゴルフ場への迷惑。あわててメンバー全員
(約600名)に、再募集を発送。大会前日まで募集をかけ(胃が痛い毎日)、なッんッとッかッ153名までにこぎつける。フゥ〜〜〜〜ッ。

結果は女子の部は76で、柴山香織(天野山CC)がラビッツ初優勝。

男子の部は雨の為プレーオフをせず、72で大西学(富士スタジアムGC)と、中村陽平(グラン
デージGC)が同優勝。大西はラビッツ初優勝。中村は第8回、第18回に続き3回目の優勝。


男子の部

順位 氏名 所属 賞金
大西 学  富士スタジアムGC 34 38 72 ¥225000
中村 陽平 グランデージGC 36 36 72 ¥225000
大木 和廣 東大阪Gセンター 37 36 73 ¥65000
井戸木 靖之 東九条Gセンター 37 36 73 ¥65000
北野上 知明 ヤマトCC 38 36 74 ¥38500
牧野 峰力 大甲賀CC 36 38 74 ¥38500
林 大介 玉手山GP 37 37 74 ¥38500
中西 健次郎 万寿GC 37 37 74 ¥38500
都間 克則 月ヶ瀬CC 34 40 74 ¥38500
佐藤 崇全 フリー 39 35 74 ¥38500
11  杉本 英樹  大宝塚GC 38 37 75 ¥28000
11 加古 貴昭 四日市インターG 37 38 75 ¥28000
11 山口 佳智 フリー 38 37 75 ¥28000
11 長尾 仁志 オークモントGC 38 37 75 ¥28000
11 山田 竜平 加茂CC 36 39 75 ¥28000
11 佐松 勇人 四日市東急GC 38 37 75 ¥28000
11 中埜 雅夫 伏尾GC 37 38 75 ¥28000
11 小林 秀之 大甲賀CC 37 38 75 ¥28000
11 真鍋 明弘 橋本CC 37 38 75 ¥28000
11 田辺 雄大 亀岡スポーツ振興CC 37 38 75 ¥28000
11 小林 佳則 サンスポーツ21御影 37 38 75 ¥28000
11 正木 孝志 茨木グリーンヒル 38 37 75 ¥28000
11 谷岡 達也 四日市CC 34 41 75 ¥28000
24 大西 充 フリー 37 39 76 ¥4100
24 品原 将司 宇治CC 43 33 76 ¥4100
24 太田 陽介 シンコーGC 38 38 76 ¥4100
24 平川 尊浩 月ヶ瀬CC 38 38 76 ¥4100
24 尾崎 竜二 四国CC 38 38 76 ¥4100
24 新 繁樹 コムウッドGC 37 39 76 ¥4100
24 小倉 辰之 美奈木GC 37 39 76 ¥4100
24 近藤 規生 法仙坊GC 38 38 76 ¥4100
24 吉川 浩二 オークモントGC 38 38 76 ¥4100
24 平沢 栄一 万寿GC 38 38 76 ¥4100

女子の部

順位 氏名 所属 賞金
柴山 香織 天野山CC 40 36 76 ¥70000
岡田 彩子 琵琶湖CC 40 37 77 ¥40000
伊藤 美幸 加茂CC 39 39 78 ¥26000
岸本 昌子 宇治CC 38 40 78 ¥26000
永石 美香 加茂CC 38 40 78 ¥26000
平良 綾子 近江富士CC 42 37 79 ¥20000

TOPへ