第34回ラビッツチャレンジカップ 
   2001年8月27日(月)
   ジャパンクラシックカントリー倶楽部 (三重県阿山郡)
   男子104名  女子13名  総117名

天気予報は曇りだったが、晴れ。それほど暑くもなく、絶好のコンディション。

男子はJGTOのファーストクォリファイ、女子はLPGAプロテストに重なった為か、久しぶりの小人数の
大会。運営側としては、16時過ぎにはクラブハウスを後にするという少しだけ楽な大会。

女子は、岩橋ひとみ(富士スタジアムGC)が初出場初優勝。男子は、下内聡(フリー)が初優勝。

 

男子の部

1 男子 下内  フリー 33 35 68 $300,000.00
2 男子 中川 明 木津川CC 34 35 69 $150,000.00
3 男子   啓之 泉ヶ丘CC 35 35 70 $70,000.00
4 男子 中田 正憲 紀伊高原CC 36 35 71 $41,000.00
4 男子 田中  信行 ヤマトCC 36 35 71 $41,000.00
4 男子 松永 圭史 天野山CC 35 36 71 $41,000.00
4 男子 中西  健次郎 万壽GC 35 36 71 $41,000.00
8 男子 小山  哲矢 品野台CC 38 34 72 $29,500.00
8 男子 中村  晃也 奈良CC 39 33 72 $29,500.00
8 男子 須藤  豊田CC 38 34 72 $29,500.00
8 男子 山本  利樹 ジャパンクラシックCC 38 34 72 $29,500.00
8 男子 横山  大輔 ジャパンクラシックCC 37 35 72 $29,500.00
8 男子 川久保 貴志 山東CC 35 37 72 $29,500.00
8 男子 井上  タートルエースGC 36 36 72 $29,500.00
15 男子 伊藤  善則 新陽CC 40 33 73 $22,500.00
15 男子 小林  佳則 サンスポーツ21御影 36 37 73 $22,500.00
15 男子 下田 一成 天野山CC 36 37 73 $22,500.00
15 男子 谷生  康介 ヤマトCC 37 36 73 $22,500.00
15 男子 坂本  雄一 信楽CC 33 40 73 $22,500.00
15 男子   富士男 フリー 36 37 73 $22,500.00

女子の部

1 女子 岩橋  ひとみ 富士スタジアムGC 38 35 73 $60,000.00
2 女子 田中  三奈子 フリー 38 36 74 $30,000.00
3 女子 川上 宣子 紀伊高原CC 37 38 75 $27,000.00
4 女子 吉田  淑恵 蒲生GC 39 39 78 $21,500.00
4 女子 松平  真佐美 コムウッドGC 40 38 78 $21,500.00

TOPへ