第35回大会 2001.10.26 奈良スポーツ振興カントリー倶楽部(奈良県奈良市)

男子 139名 女子 20名 

快晴、絶好のコンディション。何のトラブルも無く終了。
運営側としては一番ホッとします。

女子は高井陽子(クラウンヒルズ京都GC)が第22回大会の出場以来初優勝!
男子も清水保史(ビッグワンGC)が第7回大会の出場以来初優勝!

男子の部(賞金獲得者掲載)

順位 氏名 所属 アウト イン トータル 賞金
1 清水 保史 ビッグワンCC 35 33 68 ¥400000
2 下内 聡 関西メディカルスポーツ学院 35 34 69 ¥200000
3 出口 拓也 奈良スポーツ振興CC 37 33 70 ¥100000
4 出原 数生 瑞陵GC 36 35 71 ¥40800
4 吉田 一誉 フリー 37 34 71 ¥40800
4 前川 太冶 大岡GC 35 36 71 ¥40800
4 荒川 正 泉佐野CC 36 35 71 ¥40800
4 上森 大輔 フリー 37 34 71 ¥40800
9 出石 幸喜 グランデージGC 36 36 72 ¥33000
9 鬼頭 伸幸 フリー 35 37 72 ¥33000
9 中西 健次郎 万壽GC 36 36 72 ¥33000
9 井上 優 タートルエースGC 37 35 72 ¥33000
9 加古 貴昭 四日市セントラルGC 36 36 72 ¥33000
9 平河 尊浩 月ヶ瀬CC 35 37 72 ¥33000
9 金子 清重 喜志ロイヤルGセンター 34 38 72 ¥33000
16 松本 直行 USGTC 38 35 73 ¥25000
16 吉川 拓哉 フリー 38 35 73 ¥25000
16 川上 知人 グランデージGC 39 34 73 ¥25000
16 谷生 康介 ヤマトCC 36 37 73 ¥25000
16 宮腰 知之 奈良スポーツ振興CC 35 38 73 ¥25000
16 山田 竜平 フリー 35 38 73 ¥25000
16 長尾 仁志 奈良ロイヤルGC 36 37 73 ¥25000
16 佐々木 英一 ビッグワンGC 35 38 73 ¥25000
16 勝又 幸雄 稲武CC 36 37 73 ¥25000
25 辻 啓之 泉が丘CC 39 35 74 ¥2300
25 柴田 忠則 フリー 37 37 74 ¥2300
25 浅田 武志 タラオCC 38 36 74 ¥2300
25 西屋 徳 月ヶ瀬CC 38 36 74 ¥2300
25 奥 久人 堺CC 38 36 74 ¥2300
25 吉本 悟 フリー 40 34 74 ¥2300
25 山口 佳論 フリー 36 38 74 ¥2300
25 三好 将亮 篠山GC 35 39 74 ¥2300
25 林原 元樹 八重桜CC 37 37 74 ¥2300
女子の部(賞金獲得者掲載)
1 高井 陽子 クラウンヒルズ京都GC 39 35 74 ¥80000
2 坂之下 侑子 フリー 38 37 75 ¥40000
3 田中 三奈子 フリー 39 37 76 ¥28500
3 松本 有香子 アーク吉川GC 37 39 76 ¥28500
5 三浦 憂子 フリー 39 38 77 ¥23000

TOPへ