第36回大会 2001.12.25 グランデージゴルフ倶楽部(奈良県吉野郡)

男子 93名 女子 6名 

最近ラビッツに似た大会が増えて来ましたが喜ばしい事です。
ただ、暇なときの数合わせの企画で終わらないで欲しいものです、お願いします。

12月末に他で大会が3〜4回開催されたとの事と、年末でクリスマスが重なったせいか
100名を割る大会となりました。

午前中晴れ、日の当たる所は暖かい。しかし、12時頃よりポツリポツリ、暫くすると
霙がまじりだす。寒い。

カートの数が足りないとの事で、今回は各自バッグを担いでのセルフプレー。
最悪のコンディションで、結果としては参加人数が少なくて良かったとも思う。

女子は久保眞美(亀岡GC)が第18回大会の出場以来、初優勝。
男子も金子清重(喜志ロイヤルゴルフセンター)が第28回の出場以来、初優勝。

 

男子の部(賞金獲得者掲載)

順位 氏名 所属 アウト イン トータル 賞金
1 金子 清重 喜志ロイヤルGセンター 35 35 70 ¥300000
2 中村 陽平 グランデージGC 33 38 71 ¥125000
2 中井 学 デイリー瑞浪CC 34 37 71 125000
4 加古 貴昭 四日市セントラルGC 38 34 72 ¥45000
4 須藤 光 豊田CC 37 35 72 ¥45000
6 長尾 仁志 奈良ロイヤルGC 36 37 73 ¥29000
6 中川 明 木津川CC 38 35 73 ¥29000
8 石丸 昌史 フリー 40 34 74 ¥26000
8 小倉 辰之 フリー 37 37 74 ¥26000
8 犬養 徹 グランデージGC 37 37 74 ¥26000
11 上森 大輔 フリー 37 38 75 ¥21500
11 主枝 昌史 グランデージGC 38 37 75 ¥21500
11 清水 英孝 亀岡CC 40 35 75 ¥21500
11 近藤 浩  小野GC 38 37 75 ¥21500
11 春藤 正 グランデージGC 37 38 75 ¥21500
11 柴田 忠則 フリー 38 37 75 ¥21500
17 安藤 寿晃 フリー 39 37 76 ¥5100
17 谷生 康介 ヤマトCC 38 38 76 ¥5100
17 高橋 亮之介 グランデージGC 40 36 76 ¥5100
17 中西 健次郎 万壽GC 40 36 76 ¥5100
17 井上 優 タートルエースGC 40 36 76 ¥5100
17 高井 真幸 稲武CC 40 36 76 ¥5100
17 土井 正則 グランデージGC 39 37 76 ¥5100
17 黒河 三都重 フリー 36 40 76 ¥5100
17 野波 弘一 ローモンドCC 38 38 76 ¥5100
17 森 俊朗 フリー 35 41 76 ¥5100
17 田伏 俊介 富士エクセレント小野C 36 40 76 ¥5100
17 前川 太治 大岡GC 40 36 76 ¥5100
17 松岡 将生 グリーンフィールGC 38 38 76 ¥5100
             
女子の部(賞金獲得者掲載)
1 久保 眞美 亀岡CC 36 36 72 ¥40000
2 高井 陽子 クラウンヒルズ京都GC 38 37 73 ¥20000
3 立石 美香 きさいちCC 43 35 78 ¥10000