第38回ラビッツチャレンジカップ 2002年4月15日(月)

 コムウッドゴルフクラブ (滋賀県甲賀郡)
 男子 100名   女子 24名   計 124名

快晴。風もほとんどなく、絶好のコンディション。

コムウッドGCは、第1回ラビッツの開催コース。思い出深いものがあります。

女子は、第21回(2001.2.21)で優勝してから、参加すれば必ず上位に
入賞するという安定した力を持つ、大久保有穂(グレイスヒルズCC)が優勝。

男子は、四人でプレーオフ。1ホール目、吉川(フリー)がボギーで脱落。
2ホール、3ホール、と三人ともバーディトライ。が、カップをなめるにとどまり、
三人ともパー。
4ホール目に、安藤(コムウッドGC)がバーディで、3度目の出場で初優勝。
ホームコースの選手が優勝するのは、二度目。


結果報告

1 男子 安藤  寿晃 コムウッドGC 34 36 70 \300,000 35
2 男子 後藤  繁生 鈴峰GC 34 36 70 \87,700 26
2 男子 加古  貴昭 四日市セントラルGC 36 34 70 \87,700 26
2 男子 吉川  拓哉 フリー 34 36 70 \87,700 26
5 男子 山本  利樹 ジャパンクラシックCC 34 37 71 \34,000 20
5 男子   啓之 泉ヶ丘CC 35 36 71 \34,000 20
5 男子 牧野  峰力 大甲賀CC 36 35 71 \34,000 20
8 男子 松本  敦士 奈良万葉CC 35 37 72 \30,000 14
8 男子 杉原  フリー 37 35 72 \30,000 14
8 男子 井上  コムウッドGC 36 36 72 \30,000 14
8 男子 山田  竜平 フリー 37 35 72 \30,000 14
8 男子 小倉  辰之 協和GC 35 37 72 \30,000 14
13 男子 下内  関西メディカルスポーツ学院 37 36 73 \26,000 10
13 男子 小田原 敏弘 コムウッドGC 36 37 73 \26,000 10
13 男子   繁樹 コムウッドGC 38 35 73 \26,000 10
16 男子 西川  智也 秋津原GC 38 36 74 \11,000 10
16 男子 若林  タイガースGC 38 36 74 \11,000 10
16 男子 大島  靖生 フリー 37 37 74 \11,000 10
16 男子 野波  弘一 ローモンドCC 37 37 74 \11,000 10
16 男子 葛野 陽一 泉ヶ丘CC 37 37 74 \11,000 10
16 男子 橋本  直樹 ヤマトCC 37 37 74 \11,000 10
16 男子 大西 充 フリー 36 38 74 \11,000 10
16 男子 入江  滋賀GC 38 36 74 \11,000 10
16 男子 上森  大輔 フリー 38 36 74 \11,000 10
16 男子 箕浦  守一 甲賀CC 37 37 74 \11,000 10

 

1

女子

大久保 有穂

グレイスヒルズCC

36

38

74

\80,000

35

2

女子

松平 真佐美

コムウッドGC

38

37

75

\30,000

26

2

女子

高井 陽子

クラウンヒルズ京都GC

38

37

75

\30,000

26

2

女子

平良 綾子

フリー

37

38

75

\30,000

26

2

女子

国本 百恵

花の木GC

38

37

75

\30,000

26

6

女子

永井 奈都

宇治CC

38

38

76

\21,000

18

6

女子

立石 美香

きさいちCC

38

38

76

\21,000

18


TOPへ