≪ ≪ ≪   第41回ラビッツチャレンジカップ   ≫ ≫ ≫
            2002. 11. 5 (月)
   タラオ カントリークラブ  西コース (滋賀県甲賀郡)
            パー72  7049ヤード
     男子 104名   女子 13名   計 117名

金剛山ではこの日、大阪千早赤阪村によると記録がある1972年以降で、
最も早い初冠雪。と云う、12月上旬の厳しい冷え込み。

朝5時頃、大阪市内で約8度だったのが、7時頃タラオCCで約3度。
スタートするころには、5〜6メートル以上の強い風も吹き出す。
テントとストーブがなければ、スタッフの何人かは凍死していたかも?

一日中強い風と寒さの中、女子は白木理恵(フリー)がまたまた優勝。
5回の出場で見事4連続優勝というラビッツ新記録。

男子は、岡田純明(天野山CC)が、第30回(2000.12)から毎回出場し、
第39回 14位(スコアー72)、第40回 3位(スコアー71)で着々と力をつけ、この悪コンディションの中、ただひとりパープレイで初優勝。

結果報告

順位 氏名 所属略称 アウト イン トータル 賞金
1 岡田  純明 天野山CC 36 36 72 300000
2   正憲 セントクリークGC 37 36 73 90000
2 中川 明 フリー 35 38 73 90000
2 山中  慎志 フリー 37 36 73 90000
5 森田  宇昭 信楽CC 38 37 75 \33000
5 日比野  斉孝 ボゥヴェールCC 39 36 75 \33000
5 杉原  フリー 39 36 75 \33000
5 出口  拓也 奈良スポーツ振興CC 37 38 75 \33000
5 佐松  勇人 ゴルフフォーラム・ピコット 37 38 75 \33000
10 速水  慶太 タラオCC 38 38 76 \28500
10 加古  貴昭 四日市セントラルGC 37 39 76 \28500
10 前川  太治 大岡GC 37 39 76 \28500
10 石田  徳和 フリー 38 38 76 \28500
14 箕浦  守一 甲賀CC 39 38 77 \23500
14 柴田  忠則 フリー 37 40 77 \23500
14 小田原 敏弘 コムウッドGC 39 38 77 \23500
14 下内  関西メディカルスポーツ学院 37 40 77 \23500
14 小林  弘幸 信楽CC 40 37 77 \23500
14 長尾 仁志 奈良ロイヤルGC 39 38 77 \23500
20 田伏  俊介 富士エクセレント小野C 38 40 78 \17000
20 金南 博文 新宝塚CC 43 35 78 \17000
20 大島  靖生 フリー 39 39 78 \17000
20 田村  フリー 38 40 78 \17000
20 三好  正展 フリー 37 41 78 \17000
20 中田 正憲 紀伊高原CC 41 37 78 \17000
20 前田 康詞 フリー 41 37 78 \17000
20 村上 禎 ヤマトCC 38 40 78 \17000
20 牧野  峰力 大甲賀CC 41 37 78 \17000
20   勝巳 タラオCC 38 40 78 \17000
20 上森  大輔 フリー 35 43 78 \17000
20 浦本  佳則 茨木CC 39 39 78 \17000

 

1

白木 理絵

フリー

37

38

75

\50000

2

久保 マミ

ザ・カントリークラブ

38

38

76

\28000

2

国本 百恵

花の木GC

40

36

76

\28000

4

松下 章子

アートレイクGC

38

41

79

\12000

4

岩橋 ひとみ

伏尾GC

40

39

79

\12000


TOPへ