第42回ラビッツチャレンジカップ
2003年2月28日(金)

東条ゴルフ倶楽部(兵庫県加東郡)
パー72/6643ヤード
男子76名 女子4名 計80名

 

快晴。風もほとんど無く絶好のコンデイション。気温もぐんぐん上がり、昼頃には
半袖でプレーする選手も見られた。

2002年度の最終試合。出場選手4人という女子の部となったが、久々の出場で
三浦憂子(フリー)が、第30回(2000.12)以来の優勝。

男子は、前川太治(大岡GC)が第29回(2000.10)の出場以来初優勝。過去
8回出場で7回賞金を獲得。ポイントランキングも4位につける。
8回の平均スコアが、73.8という安定ぶり。

結果報告

1 前川  太治 大岡GC 34 36 70 \20.0000
2 牧野  峰力 大甲賀CC 37 34 71 \75000
2 杉本  飛鳥CC 35 36 71 \75000
4 金子  清重 喜志ロイヤルGセンター 38 34 72 \36300
4 田辺 雄大 太平洋C 宝塚C 36 36 72 \36300
4 大島  靖生 フリー 35 37 72 \36300
4 上森  大輔 フリー 34 38 72 \36300
8 日野 徹 島根GC 36 37 73 \31500
8 日比野  斉孝 ボゥヴェールCC 38 35 73 \31500
8 小倉  辰之 協和GC 37 36 73 \31500
8 中馬  慎二 愛宕原GC 35 38 73 \31500
12 石田  徳和 フリー 37 37 74 \28000
12 中井 学 吉野CC 36 38 74 \28000
12 高橋  亮之介 グランデージGC 36 38 74 \28000
15 新見 直也 奈良柳生CC 39 36 75 \10200
15 伊藤  貴浩 法仙坊GC 34 41 75 \10200
15 岡田  純明 天野山CC 35 40 75 \10200
15   正憲 セントクリークGC 36 39 75 \10200
15 木村  泉ヶ丘CC 36 39 75 \10200

 

1 三浦 憂子 フリー 40 35 75 ¥40000
2 松平  真佐美 コムウッドGC 39 37 76 ¥10000

TOPへ